

相关文章
Related Articles详细介绍
3D-Micromac 全新推出的 microCETI 系统采用 LIFT(激光诱导前向转移)激光工艺,该工艺是 MicroLED 显示器制造工艺链中的关键环节。该全集成激光系统以紧凑的占地面积和高度的灵活性为特点。
microCETI 能够在无需机械力的情况下,实现数亿颗 MicroLED 的转移,从而确保几乎任意形状和尺寸的 MicroLED 均可被高效、可靠地转移。
亮点
•MicroLED 显示器成本效益的生产方案
•独特的 LIFT 模块
•超高转移速率:比竞品技术快十倍
•灵活的软件,便于集成到生产线中
•支持晶圆(max 8 英寸)和面板(High Gen 2 代)的多种上下料选项
| 适用于 | •microLED •miniLED •LED |
| 基板尺寸 | •供体晶圆尺寸:最小 2英寸 (50 mm) 最大 8 英寸(200 mm) •基板尺寸:370 mm × 470 mm ,其他尺寸可按需定制 |
| 激光源与光路系统 | •准分子激光源 — 可选配不同型号的 Coherent COMPEX 或 LEAP 激光器 •样品表面处的方形光束尺寸:可根据需求定制,例如 8 mm × 1 mm 或 3 mm × 3 m |
| 定位系统 | •高精度直驱X-, Y-, Z-轴运动系统(以下参数适用于供体晶圆台和基板台) •XY 工作台:经二维校准后,定位精度 < 2 μm •工作台速度(工艺速度):最高可达100 mm/sec (具体取决于所选激光源) •重复定位精度达纳米级 •θ 旋转台行程范围: ± 2° •掩模台与 Z 轴工作台的精度参数可按需提供 |
| 对准 | •支持手动、半自动或全自动工件对准,可按需配备光学质量检测功能 •配备光学测量系统 •自动 Z 轴定位与表面形貌测绘 |
| microMMI 软件 | •对所有硬件组件及加工参数进行控制与监控 •多级用户权限(管理员、主管、操作员) •数据输入文件格式:DXF、CSV、Gerber、CLI,其他格式可按需提供 |
| 选配项 | •光束分析与功率测量模块 •自动上下料系统 •其他辅助模块可按需提供 |
| 标准 | •符合激光1类安全标准的防护外壳,集成控制面板 •配备认证激光观察窗或全景摄像头(网络摄像头) ·洁净室等级要求: 上下料区域及设备正面:ISO 3 剥离工艺区及激光光路系统:ISO 5 •可选配主动式排风系统 |
| 系统尺寸 | ·系统尺寸:2,100 mm x 1,350 mm x 4,050 mm (L x W x H)包含 Compex 激光源,不含维护及操作区域 |
产品咨询